Shandong Zhonghui Xinda International Trading Co., Ltd.
Thank You!
CO. торговой операции Шаньдуна Zhonghui Xinda международное, Ltd.
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Гостиницы, конструкция works , Рекламируя компания |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Здание конструкции высотного здания |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 3.7t-16t |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 3000KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 160m |
Пядь: | 3-60m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
Вес (KG): | 123000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | QTD 300(6037) luffing кран башни кливера |
Ключевое слово: | кран башни luffing 16t |
Работая радиус (m): | 3-60m |
Нагрузка подсказки: | 3.7Tons |
Цвет: | Requements клиента |
Тип: | luffing кран башни кливера |
главный материал: | Двиньте под углом сталь, разделенный тип раздел рангоута, размер: 2.45*2.45*5m |
Eletrical: | Schneider |
Система управления: | Полная система управления инвертора |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 12*40HQ с freestanding высотой 40m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 комплект/комплекты в месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Гостиницы, розница, конструкция works |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Многоэтажное здание |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 7.8t-25t |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 5000KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 160m |
Пядь: | 3-50m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 126000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | Кран башни luffing D500-5078 |
Работая радиус (m): | 3-50m |
Нагрузка подсказки: | 7.8tons |
Цвет: | Requements клиента |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Главный материал: | разделенный тип раздел рангоута, размер: 2.5*2.5*6m |
Электрический: | Schneider |
Система управления: | Система управления инвертора |
Тип: | luffing кран башни кливера |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 12*40HQ с freestanding высотой 42m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 набор/набор в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Конструкция works |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Многоэтажное здание |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 2t-18t |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 2500KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 160m |
Пядь: | 3-55m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 1 год |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 123000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | Кран башни luffing QTD230-5520 |
Ключевое слово: | кран башни luffing 18t |
Работая радиус (m): | 3-55m |
Нагрузка подсказки: | 2,0 тонны |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Цвет: | Requements клиента |
Главный материал: | Двиньте под углом сталь, разделенный тип раздел рангоута, размер: 2*2*3m |
Электрический: | Schneider |
Система управления: | Система управления инвертора |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 11*40HQ с freestanding высотой 51m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 набор/набор в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Гостиницы, розница, конструкция works |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Здание конструкции высотного здания |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 3t-12t |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 1600KN.M |
Максимальн Lifting Высота: | 160m |
Пядь: | 0-50m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 79000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Название продукта: | Luffing кран башни |
Имя: | Кран башни luffing D160-5030 |
Работая радиус (m): | 3-50m |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Нагрузка подсказки: | 3,0 тонны |
Главный материал: | Двиньте под углом сталь, разделенный тип раздел рангоута |
Электрический бренд: | Schneider |
Ключевое слово: | cranw башни luffing 12T |
Система управления: | Система управления инвертора |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM, Schneider |
Упаковывая детали: | Пакующ в контейнерах 9*40HQ морским путем, с freestanding высотой 37.5m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 набор/набор в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | В розницу, конструкция works , Рекламируя компания |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Здание конструкции высотного здания |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 2.2Tons--8Tons |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 1200KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 200M |
Пядь: | 0--45m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 56000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Имя: | Кран башни Luffing QTD120-4522 |
Тип: | Внутренний взбираясь тип |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Работая радиус (m): | 3-45m |
Нагрузка подсказки: | 2.2tons |
Запасные части: | Schneider электрический, система инвертора |
Раздел рангоута: | Разделенный тип, размер: 1.6*1.6*3m |
Ключевое слово: | внутренний взбираясь luffing кран башни |
Название продукта: | кран башни Luffing 6tons/8tons QTD120-4522 |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 6*40HQ с freestanding высотой 27m. |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Конструкция works |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | PLC, двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | многоэтажное здание конструкции |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 2.9Tons--16Tons |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 2600KN.M |
Максимальн Lifting Высота: | 162m |
Пядь: | 0--60m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 85000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Цвет: | Requements клиента |
Тип: | Luffing кран башни |
Электрический: | Schneider |
Запасные части: | Полная система инвертора |
Тип разделения раздела рангоута: | Размер: 2*2*3m |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Название продукта: | Кран башни luffing QTD6029 |
Работая радиус (m): | 3-60m |
Нагрузка подсказки: | 2,9 тонны |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 11*40HQ с freestanding высотой 50m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 набор/набор в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | Конструкция works , Рекламируя компания |
Положение выставочного зала: | Таиланд, Колумбия, Нигерия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | Конструкция многоэтажного здания |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 2.2Ton-8Tons |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 1200KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 160m |
Пядь: | 3-45m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 12 месяца |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 41000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Цвет: | Requements клиента |
Тип: | Luffing кран башни |
Запасные части: | система преобразования частоты, разделенный тип раздел рангоута |
Электрическая система переключателя: | Schneider |
Разделенный тип раздел рангоута: | размер: 1.6*1.6*3m/2*2*3m, угол стальной |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Работая радиус (m): | 3-45m |
Бренд: | HYCM |
Модель: | QTD4522 |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM, HYCM |
Номер модели: | QTD4522 |
Упаковывая детали: | Полная упаковка в контейнерах 6*40HQ с freestanding высотой 30m. |
---|---|
Поставка способности: | 1 набор/набор в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Особенность: | Кран башни |
---|---|
Применимые индустрии: | В розницу, конструкция works |
Положение выставочного зала: | Пакистан, Таиланд, Колумбия, Узбекистан |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Применение: | высотное здание buliding |
Расклассифицированная нагружая емкость: | 2.0Tons--12Tons |
Расклассифицированный поднимаясь момент: | 1250KN.m |
Максимальн Lifting Высота: | 160 |
Пядь: | 3-50m |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | HYCM |
Гарантия: | 1 год |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 85000 kg |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Тип: | Luffing кран башни |
Разделенный тип раздел рангоута: | Размер: 2*2*3m |
Запасные части: | Система преобразования частоты |
Электрическая система переключателя: | Schneider |
Имя: | Кран башни Luffing QTD125-5020 |
Электропитание: | 380V/50HZ |
Работая радиус (m): | 3-50m |
Нагрузка подсказки: | 2,0 тонны |
Название продукта: | Кран башни Luffing QTD125-5020 |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HYCM |
Упаковывая детали: | Паковать в контейнерах 9*40HQ с freestanding высотой 35m |
---|---|
Поставка способности: | 2 набор/набора в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller